Ausbildung in Rheinland-Pfalz
Gehälter nach der Ausbildung in Rheinland-Pfalz im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Berufe mit Daten
113
Ø Gehalt
22.544 €
Über Bundesdurchschnitt
39/113
Region
West
Bestbezahlte Ausbildungsberufe in Rheinland-Pfalz
| # | Beruf | Gehalt Rheinland-Pfalz | Bundesdurchschnitt | vs. Bund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharmakant/-in Medizin | 64.800 € | 48.500 € | +16.300 € |
| 2 | Biologielaborant/-in Technik | 64.100 € | 58.200 € | +5.900 € |
| 3 | Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement IT | 59.200 € | 57.000 € | +2.200 € |
| 4 | Kaufmann/-frau für IT-System-Management IT | 59.200 € | 57.000 € | +2.200 € |
| 5 | Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in Technik | 56.700 € | 67.600 € | -10.900 € |
| 6 | Physiklaborant/-in Technik | 56.500 € | 52.500 € | +4.000 € |
| 7 | Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) IT | 55.300 € | 59.700 € | -4.400 € |
| 8 | Industriemechaniker/-in Technik | 52.400 € | 52.900 € | -500 € |
| 9 | Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen Kaufmännisch | 52.100 € | 51.900 € | +200 € |
| 10 | Justizfachangestellte/-r Kaufmännisch | 51.000 € | 50.400 € | +600 € |
| 11 | Industriekaufmann/-frau Kaufmännisch | 50.500 € | 53.600 € | -3.100 € |
| 12 | Fleischer/-in Gastronomie | 49.700 € | 47.300 € | +2.400 € |
| 13 | Zerspanungsmechaniker/-in Technik | 48.400 € | 48.700 € | -300 € |
| 14 | Eisenbahner/-in im Betriebsdienst Lokführer/-in und Transport Logistik | 47.600 € | 47.900 € | -300 € |
| 15 | Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung Logistik | 47.600 € | 47.900 € | -300 € |
| 16 | Zweiradmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 46.800 € | 42.900 € | +3.900 € |
| 17 | Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik Technik | 46.500 € | 43.400 € | +3.100 € |
| 18 | Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik Technik | 46.500 € | 43.400 € | +3.100 € |
| 19 | Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie (alle FR) Technik | 46.500 € | 43.400 € | +3.100 € |
| 20 | Maurer/-in Bau | 46.200 € | 44.600 € | +1.600 € |
| 21 | Mechatroniker/-in Technik | 46.100 € | 47.200 € | -1.100 € |
| 22 | Mechatroniker/-in für Kältetechnik Technik | 46.100 € | 47.200 € | -1.100 € |
| 23 | Bodenleger/-in Handwerk | 45.600 € | 45.100 € | +500 € |
| 24 | Parkettleger/-in Handwerk | 45.600 € | 45.100 € | +500 € |
| 25 | Bäcker/-in Gastronomie | 45.400 € | 41.400 € | +4.000 € |
| 26 | Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 45.400 € | 45.200 € | +200 € |
| 27 | Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik Technik | 45.400 € | 45.200 € | +200 € |
| 28 | Elektroniker/-in für Betriebstechnik Technik | 45.400 € | 45.200 € | +200 € |
| 29 | Elektroniker/-in für Geräte und Systeme Technik | 45.400 € | 45.200 € | +200 € |
| 30 | Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik Technik | 45.400 € | 45.200 € | +200 € |
| 31 | Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik Technik | 45.400 € | 45.200 € | +200 € |
| 32 | Holzbearbeitungsmechaniker/-in Technik | 45.300 € | 44.000 € | +1.300 € |
| 33 | Technische/-r Systemplaner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 45.300 € | 46.400 € | -1.100 € |
| 34 | Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | 44.400 € | 43.200 € | +1.200 € |
| 35 | Beton- und Stahlbetonbauer/-in Bau | 44.200 € | 41.700 € | +2.500 € |
| 36 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin (alle Fachrichtungen) Technik | 44.200 € | 39.400 € | +4.800 € |
| 37 | Tischler/-in Handwerk | 44.200 € | 39.400 € | +4.800 € |
| 38 | Fahrzeuglackierer/-in Handwerk | 43.800 € | 41.900 € | +1.900 € |
| 39 | Anlagenmechaniker/-in Technik | 43.700 € | 44.600 € | -900 € |
| 40 | Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Technik | 43.700 € | 44.600 € | -900 € |
| 41 | Kaufmann/-frau für Büromanagement Kaufmännisch | 43.500 € | 45.800 € | -2.300 € |
| 42 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte) Technik | 42.000 € | 43.100 € | -1.100 € |
| 43 | Straßenwärter/-in Kaufmännisch | 41.900 € | 40.700 € | +1.200 € |
| 44 | Werkzeugmechaniker/-in Technik | 41.300 € | 44.300 € | -3.000 € |
| 45 | Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 40.200 € | 41.800 € | -1.600 € |
| 46 | Fachkraft für Lagerlogistik Logistik | 39.000 € | 39.000 € | 0 € |
| 47 | Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in Bau | 39.000 € | 37.000 € | +2.000 € |
| 48 | Medizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | 37.600 € | 37.500 € | +100 € |
| 49 | Koch/Köchin Gastronomie | 35.200 € | 34.600 € | +600 € |
| 50 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel Kaufmännisch | 34.500 € | 34.200 € | +300 € |
| 51 | Verkäufer/-in Technik | 34.500 € | 34.200 € | +300 € |
| 52 | Fachkraft für Gastronomie Gastronomie | 34.000 € | 33.600 € | +400 € |
| 53 | Florist/-in Landwirtschaft | 33.900 € | 33.900 € | 0 € |
| 54 | Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (alle Schwerpunkte) Handwerk | 31.900 € | 31.700 € | +200 € |
| 55 | Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit Kaufmännisch | 31.100 € | 30.300 € | +800 € |
| 56 | Fachkraft im Fahrbetrieb Technik | 28.200 € | 27.500 € | +700 € |
| 57 | Friseur/-in Handwerk | 26.500 € | 22.700 € | +3.800 € |
| 58 | Automobilkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 38.800 € | -38.800 € |
| 59 | Bankkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 46.600 € | -46.600 € |
| 60 | Berufskraftfahrer/-in Logistik | 0 € | 35.900 € | -35.900 € |
| 61 | Buchhändler/-in Technik | 0 € | 39.300 € | -39.300 € |
| 62 | Chemikant/-in Technik | 0 € | 46.600 € | -46.600 € |
| 63 | Drogist/-in Technik | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 64 | Fachkraft Agrarservice Handwerk | 0 € | 30.900 € | -30.900 € |
| 65 | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Logistik | 0 € | 39.900 € | -39.900 € |
| 66 | Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice Technik | 0 € | 42.000 € | -42.000 € |
| 67 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 68 | Fachkraft Küche Technik | 0 € | 32.900 € | -32.900 € |
| 69 | Fachlagerist/-in Logistik | 0 € | 35.800 € | -35.800 € |
| 70 | Fachmann/-frau für Systemgastronomie Technik | 0 € | 43.900 € | -43.900 € |
| 71 | Feinwerkmechaniker/-in Handwerk | 0 € | 35.500 € | -35.500 € |
| 72 | Forstwirt/-in Landwirtschaft | 0 € | 35.200 € | -35.200 € |
| 73 | Hauswirtschafter/-in Handwerk | 0 € | 40.400 € | -40.400 € |
| 74 | Hotelfachmann/-frau Gastronomie | 0 € | 32.300 € | -32.300 € |
| 75 | Immobilienkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 43.000 € | -43.000 € |
| 76 | Industrieelektriker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.100 € | -44.100 € |
| 77 | Informationselektroniker/-in Technik | 0 € | 40.500 € | -40.500 € |
| 78 | IT-System-Elektroniker/-in IT | 0 € | 52.800 € | -52.800 € |
| 79 | Kaufmann/-frau für Dialogmarketing Kaufmännisch | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 80 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (alle FR) Kaufmännisch | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 81 | Kaufmann/-frau für Hotelmanagement Kaufmännisch | 0 € | 41.900 € | -41.900 € |
| 82 | Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung Kaufmännisch | 0 € | 40.600 € | -40.600 € |
| 83 | Kaufmann/-frau für Verkehrsservice Kaufmännisch | 0 € | 40.800 € | -40.800 € |
| 84 | Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen Kaufmännisch | 0 € | 47.200 € | -47.200 € |
| 85 | Maschinen- und Anlagenführer/-in Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 86 | Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in Technik | 0 € | 46.700 € | -46.700 € |
| 87 | Mediengestalter/-in Bild und Ton Technik | 0 € | 46.000 € | -46.000 € |
| 88 | Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 89 | Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 39.100 € | -39.100 € |
| 90 | Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r Medizin | 0 € | 28.900 € | -28.900 € |
| 91 | Raumausstatter/-in Handwerk | 0 € | 52.900 € | -52.900 € |
| 92 | Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 39.800 € | -39.800 € |
| 93 | Sozialversicherungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 45.000 € | -45.000 € |
| 94 | Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle Fachrichtungen) Handwerk | 0 € | 33.700 € | -33.700 € |
| 95 | Stuckateur/-in Bau | 0 € | 44.600 € | -44.600 € |
| 96 | Technische/-r Produktdesigner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.200 € | -44.200 € |
| 97 | Veranstaltungskaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 41.200 € | -41.200 € |
| 98 | Vermessungstechniker/-in (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 44.200 € | -44.200 € |
| 99 | Werkfeuerwehrmann/-frau Technik | 0 € | 46.800 € | -46.800 € |
| 100 | Werkstoffprüfer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 45.700 € | -45.700 € |
| 101 | Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | 0 € | 34.600 € | -34.600 € |
| 102 | Augenoptiker/-in Medizin | -1.200 € | 47.200 € | -48.400 € |
| 103 | Chemielaborant/-in Technik | -1.200 € | 46.000 € | -47.200 € |
| 104 | Konstruktionsmechaniker/-in Technik | -1.200 € | 47.700 € | -48.900 € |
| 105 | Lacklaborant/-in Technik | -1.200 € | 46.800 € | -48.000 € |
| 106 | Medientechnologe/-technologin Druck Technik | -1.200 € | 44.100 € | -45.300 € |
| 107 | Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung Technik | -1.200 € | 43.200 € | -44.400 € |
| 108 | Milchwirtschaftliche/-r Laborant/-in Landwirtschaft | -1.200 € | 38.700 € | -39.900 € |
| 109 | Orthopädieschuhmacher/-in Medizin | -1.200 € | 32.900 € | -34.100 € |
| 110 | Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in Handwerk | -1.200 € | 37.300 € | -38.500 € |
| 111 | Technische/-r Modellbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | -1.200 € | 39.100 € | -40.300 € |
| 112 | Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) Medizin | -1.200 € | 39.800 € | -41.000 € |
| 113 | Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | -1.200 € | 29.800 € | -31.000 € |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Angaben als Bruttojahresgehalt (Median) für Fachkräfte.