Ausbildung in Nordrhein-Westfalen
Gehälter nach der Ausbildung in Nordrhein-Westfalen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Berufe mit Daten
123
Ø Gehalt
25.311 €
Über Bundesdurchschnitt
56/123
Region
West
Bestbezahlte Ausbildungsberufe in Nordrhein-Westfalen
| # | Beruf | Gehalt Nordrhein-Westfalen | Bundesdurchschnitt | vs. Bund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baustoffprüfer/-in Technik | 62.100 € | 55.500 € | +6.600 € |
| 2 | Biologielaborant/-in Technik | 62.100 € | 58.200 € | +3.900 € |
| 3 | Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement IT | 60.600 € | 57.000 € | +3.600 € |
| 4 | Kaufmann/-frau für IT-System-Management IT | 60.600 € | 57.000 € | +3.600 € |
| 5 | Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) IT | 60.400 € | 59.700 € | +700 € |
| 6 | Schornsteinfeger/-in Handwerk | 58.600 € | 54.100 € | +4.500 € |
| 7 | Bauzeichner/-in Technik | 57.800 € | 58.800 € | -1.000 € |
| 8 | Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in Technik | 56.100 € | 67.600 € | -11.500 € |
| 9 | Physiklaborant/-in Technik | 55.400 € | 52.500 € | +2.900 € |
| 10 | Industriemechaniker/-in Technik | 53.900 € | 52.900 € | +1.000 € |
| 11 | Industriekaufmann/-frau Kaufmännisch | 53.700 € | 53.600 € | +100 € |
| 12 | Konditor/-in Gastronomie | 53.700 € | 45.200 € | +8.500 € |
| 13 | Justizfachangestellte/-r Kaufmännisch | 52.500 € | 50.400 € | +2.100 € |
| 14 | Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen Kaufmännisch | 52.400 € | 51.900 € | +500 € |
| 15 | Eisenbahner/-in im Betriebsdienst Lokführer/-in und Transport Logistik | 49.800 € | 47.900 € | +1.900 € |
| 16 | Eisenbahner/-in in der Zugverkehrssteuerung Logistik | 49.800 € | 47.900 € | +1.900 € |
| 17 | Bodenleger/-in Handwerk | 48.500 € | 45.100 € | +3.400 € |
| 18 | Parkettleger/-in Handwerk | 48.500 € | 45.100 € | +3.400 € |
| 19 | Zerspanungsmechaniker/-in Technik | 48.300 € | 48.700 € | -400 € |
| 20 | Mechatroniker/-in Technik | 48.200 € | 47.200 € | +1.000 € |
| 21 | Mechatroniker/-in für Kältetechnik Technik | 48.200 € | 47.200 € | +1.000 € |
| 22 | Technische/-r Systemplaner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 48.000 € | 46.400 € | +1.600 € |
| 23 | Pharmakant/-in Medizin | 47.800 € | 48.500 € | -700 € |
| 24 | Maurer/-in Bau | 47.100 € | 44.600 € | +2.500 € |
| 25 | Kaufmann/-frau für Büromanagement Kaufmännisch | 47.000 € | 45.800 € | +1.200 € |
| 26 | Anlagenmechaniker/-in Technik | 46.900 € | 44.600 € | +2.300 € |
| 27 | Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Technik | 46.900 € | 44.600 € | +2.300 € |
| 28 | Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 46.900 € | 45.200 € | +1.700 € |
| 29 | Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik Technik | 46.900 € | 45.200 € | +1.700 € |
| 30 | Elektroniker/-in für Betriebstechnik Technik | 46.900 € | 45.200 € | +1.700 € |
| 31 | Elektroniker/-in für Geräte und Systeme Technik | 46.900 € | 45.200 € | +1.700 € |
| 32 | Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik Technik | 46.900 € | 45.200 € | +1.700 € |
| 33 | Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik Technik | 46.900 € | 45.200 € | +1.700 € |
| 34 | Bäcker/-in Gastronomie | 46.800 € | 41.400 € | +5.400 € |
| 35 | Fachangestellte/-r für Arbeitsmarktdienstleistungen Kaufmännisch | 46.700 € | 45.900 € | +800 € |
| 36 | Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation Kaufmännisch | 46.700 € | 46.900 € | -200 € |
| 37 | Werkzeugmechaniker/-in Technik | 46.500 € | 44.300 € | +2.200 € |
| 38 | Gärtner/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | 45.100 € | 43.200 € | +1.900 € |
| 39 | Zweiradmechatroniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 44.900 € | 42.900 € | +2.000 € |
| 40 | Fahrzeuglackierer/-in Handwerk | 44.500 € | 41.900 € | +2.600 € |
| 41 | Beton- und Stahlbetonbauer/-in Bau | 44.400 € | 41.700 € | +2.700 € |
| 42 | Verfahrensmechaniker/-in für Beschichtungstechnik Technik | 44.400 € | 43.400 € | +1.000 € |
| 43 | Verfahrensmechaniker/-in Glastechnik Technik | 44.400 € | 43.400 € | +1.000 € |
| 44 | Verfahrensmechaniker/-in in der Steine- und Erdenindustrie (alle FR) Technik | 44.400 € | 43.400 € | +1.000 € |
| 45 | Holzbearbeitungsmechaniker/-in Technik | 43.500 € | 44.000 € | -500 € |
| 46 | Straßenwärter/-in Kaufmännisch | 43.200 € | 40.700 € | +2.500 € |
| 47 | Dachdecker/-in Bau | 43.000 € | 41.800 € | +1.200 € |
| 48 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/-technologin (alle Fachrichtungen) Technik | 42.000 € | 39.400 € | +2.600 € |
| 49 | Tischler/-in Handwerk | 42.000 € | 39.400 € | +2.600 € |
| 50 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte) Technik | 41.600 € | 43.100 € | -1.500 € |
| 51 | Fachmann/-frau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie Gastronomie | 40.500 € | 40.300 € | +200 € |
| 52 | Holzmechaniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 40.500 € | 41.800 € | -1.300 € |
| 53 | Fachkraft Küche Technik | 39.700 € | 32.900 € | +6.800 € |
| 54 | Fachkraft für Lagerlogistik Logistik | 38.700 € | 39.000 € | -300 € |
| 55 | Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in Bau | 38.000 € | 37.000 € | +1.000 € |
| 56 | Medizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | 37.800 € | 37.500 € | +300 € |
| 57 | Maler/-in und Lackierer/-in (alle Fachrichtungen) Handwerk | 37.600 € | 35.500 € | +2.100 € |
| 58 | Florist/-in Landwirtschaft | 37.000 € | 33.900 € | +3.100 € |
| 59 | Koch/Köchin Gastronomie | 35.300 € | 34.600 € | +700 € |
| 60 | Landwirt/-in Landwirtschaft | 35.100 € | 33.200 € | +1.900 € |
| 61 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel Kaufmännisch | 34.400 € | 34.200 € | +200 € |
| 62 | Verkäufer/-in Technik | 34.400 € | 34.200 € | +200 € |
| 63 | Fachkraft für Gastronomie Gastronomie | 33.900 € | 33.600 € | +300 € |
| 64 | Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk (alle Schwerpunkte) Handwerk | 31.700 € | 31.700 € | 0 € |
| 65 | Hauswirtschafter/-in Handwerk | 31.000 € | 40.400 € | -9.400 € |
| 66 | Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit Kaufmännisch | 30.900 € | 30.300 € | +600 € |
| 67 | Winzer/-in Landwirtschaft | 28.700 € | 29.000 € | -300 € |
| 68 | Fachkraft im Fahrbetrieb Technik | 26.200 € | 27.500 € | -1.300 € |
| 69 | Friseur/-in Handwerk | 26.200 € | 22.700 € | +3.500 € |
| 70 | Augenoptiker/-in Medizin | 0 € | 47.200 € | -47.200 € |
| 71 | Automobilkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 38.800 € | -38.800 € |
| 72 | Bankkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 46.600 € | -46.600 € |
| 73 | Berufskraftfahrer/-in Logistik | 0 € | 35.900 € | -35.900 € |
| 74 | Buchhändler/-in Technik | 0 € | 39.300 € | -39.300 € |
| 75 | Chemielaborant/-in Technik | 0 € | 46.000 € | -46.000 € |
| 76 | Chemikant/-in Technik | 0 € | 46.600 € | -46.600 € |
| 77 | Drogist/-in Technik | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 78 | Fachkraft Agrarservice Handwerk | 0 € | 30.900 € | -30.900 € |
| 79 | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Logistik | 0 € | 39.900 € | -39.900 € |
| 80 | Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice Technik | 0 € | 42.000 € | -42.000 € |
| 81 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 82 | Fachlagerist/-in Logistik | 0 € | 35.800 € | -35.800 € |
| 83 | Fachmann/-frau für Systemgastronomie Technik | 0 € | 43.900 € | -43.900 € |
| 84 | Feinwerkmechaniker/-in Handwerk | 0 € | 35.500 € | -35.500 € |
| 85 | Forstwirt/-in Landwirtschaft | 0 € | 35.200 € | -35.200 € |
| 86 | Hotelfachmann/-frau Gastronomie | 0 € | 32.300 € | -32.300 € |
| 87 | Immobilienkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 43.000 € | -43.000 € |
| 88 | Industrieelektriker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.100 € | -44.100 € |
| 89 | Informationselektroniker/-in Technik | 0 € | 40.500 € | -40.500 € |
| 90 | IT-System-Elektroniker/-in IT | 0 € | 52.800 € | -52.800 € |
| 91 | Kaufmann/-frau für Dialogmarketing Kaufmännisch | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 92 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (alle FR) Kaufmännisch | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 93 | Kaufmann/-frau für Hotelmanagement Kaufmännisch | 0 € | 41.900 € | -41.900 € |
| 94 | Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung Kaufmännisch | 0 € | 40.600 € | -40.600 € |
| 95 | Kaufmann/-frau für Verkehrsservice Kaufmännisch | 0 € | 40.800 € | -40.800 € |
| 96 | Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen Kaufmännisch | 0 € | 47.200 € | -47.200 € |
| 97 | Konstruktionsmechaniker/-in Technik | 0 € | 47.700 € | -47.700 € |
| 98 | Lacklaborant/-in Technik | 0 € | 46.800 € | -46.800 € |
| 99 | Maschinen- und Anlagenführer/-in Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 100 | Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in Technik | 0 € | 46.700 € | -46.700 € |
| 101 | Mediengestalter/-in Bild und Ton Technik | 0 € | 46.000 € | -46.000 € |
| 102 | Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 103 | Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 39.100 € | -39.100 € |
| 104 | Milchwirtschaftliche/-r Laborant/-in Landwirtschaft | 0 € | 38.700 € | -38.700 € |
| 105 | Orthopädieschuhmacher/-in Medizin | 0 € | 32.900 € | -32.900 € |
| 106 | Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r Medizin | 0 € | 28.900 € | -28.900 € |
| 107 | Raumausstatter/-in Handwerk | 0 € | 52.900 € | -52.900 € |
| 108 | Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 39.800 € | -39.800 € |
| 109 | Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in Handwerk | 0 € | 37.300 € | -37.300 € |
| 110 | Sozialversicherungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 45.000 € | -45.000 € |
| 111 | Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle Fachrichtungen) Handwerk | 0 € | 33.700 € | -33.700 € |
| 112 | Stuckateur/-in Bau | 0 € | 44.600 € | -44.600 € |
| 113 | Technische/-r Modellbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 39.100 € | -39.100 € |
| 114 | Technische/-r Produktdesigner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.200 € | -44.200 € |
| 115 | Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | 0 € | 29.800 € | -29.800 € |
| 116 | Veranstaltungskaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 41.200 € | -41.200 € |
| 117 | Vermessungstechniker/-in (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 44.200 € | -44.200 € |
| 118 | Werkstoffprüfer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 45.700 € | -45.700 € |
| 119 | Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | 0 € | 34.600 € | -34.600 € |
| 120 | Medientechnologe/-technologin Druck Technik | -1.200 € | 44.100 € | -45.300 € |
| 121 | Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung Technik | -1.200 € | 43.200 € | -44.400 € |
| 122 | Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) Medizin | -1.200 € | 39.800 € | -41.000 € |
| 123 | Werkfeuerwehrmann/-frau Technik | -1.200 € | 46.800 € | -48.000 € |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Angaben als Bruttojahresgehalt (Median) für Fachkräfte.