Ausbildung in Bremen
Gehälter nach der Ausbildung in Bremen im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Quelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit.
Berufe mit Daten
82
Ø Gehalt
13.402 €
Über Bundesdurchschnitt
15/82
Region
West
Bestbezahlte Ausbildungsberufe in Bremen
| # | Beruf | Gehalt Bremen | Bundesdurchschnitt | vs. Bund |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in Technik | 73.400 € | 67.600 € | +5.800 € |
| 2 | Industriemechaniker/-in Technik | 56.800 € | 52.900 € | +3.900 € |
| 3 | Fachinformatiker/-in (alle Fachrichtungen) IT | 53.900 € | 59.700 € | -5.800 € |
| 4 | Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen Kaufmännisch | 53.500 € | 51.900 € | +1.600 € |
| 5 | Industriekaufmann/-frau Kaufmännisch | 51.100 € | 53.600 € | -2.500 € |
| 6 | Elektroniker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 47.000 € | 45.200 € | +1.800 € |
| 7 | Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik Technik | 47.000 € | 45.200 € | +1.800 € |
| 8 | Elektroniker/-in für Betriebstechnik Technik | 47.000 € | 45.200 € | +1.800 € |
| 9 | Elektroniker/-in für Geräte und Systeme Technik | 47.000 € | 45.200 € | +1.800 € |
| 10 | Elektroniker/-in für Informations- und Systemtechnik Technik | 47.000 € | 45.200 € | +1.800 € |
| 11 | Elektroniker/-in für Maschinen und Antriebstechnik Technik | 47.000 € | 45.200 € | +1.800 € |
| 12 | Anlagenmechaniker/-in Technik | 46.600 € | 44.600 € | +2.000 € |
| 13 | Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Technik | 46.600 € | 44.600 € | +2.000 € |
| 14 | Justizfachangestellte/-r Kaufmännisch | 46.300 € | 50.400 € | -4.100 € |
| 15 | Bäcker/-in Gastronomie | 45.500 € | 41.400 € | +4.100 € |
| 16 | Technische/-r Systemplaner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 45.300 € | 46.400 € | -1.100 € |
| 17 | Kaufmann/-frau für Büromanagement Kaufmännisch | 45.000 € | 45.800 € | -800 € |
| 18 | Kraftfahrzeugmechatroniker/-in (alle Schwerpunkte) Technik | 42.800 € | 43.100 € | -300 € |
| 19 | Straßenwärter/-in Kaufmännisch | 41.300 € | 40.700 € | +600 € |
| 20 | Medizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | 39.100 € | 37.500 € | +1.600 € |
| 21 | Fachkraft für Lagerlogistik Logistik | 37.300 € | 39.000 € | -1.700 € |
| 22 | Koch/Köchin Gastronomie | 34.600 € | 34.600 € | 0 € |
| 23 | Kaufmann/-frau im Einzelhandel Kaufmännisch | 33.200 € | 34.200 € | -1.000 € |
| 24 | Verkäufer/-in Technik | 33.200 € | 34.200 € | -1.000 € |
| 25 | Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeit Kaufmännisch | 31.100 € | 30.300 € | +800 € |
| 26 | Automobilkaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 38.800 € | -38.800 € |
| 27 | Berufskraftfahrer/-in Logistik | 0 € | 35.900 € | -35.900 € |
| 28 | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Logistik | 0 € | 39.900 € | -39.900 € |
| 29 | Fachkraft für Schutz und Sicherheit Technik | 0 € | 43.600 € | -43.600 € |
| 30 | Fachkraft Küche Technik | 0 € | 32.900 € | -32.900 € |
| 31 | Fachlagerist/-in Logistik | 0 € | 35.800 € | -35.800 € |
| 32 | Fachmann/-frau für Systemgastronomie Technik | 0 € | 43.900 € | -43.900 € |
| 33 | Feinwerkmechaniker/-in Handwerk | 0 € | 35.500 € | -35.500 € |
| 34 | Friseur/-in Handwerk | 0 € | 22.700 € | -22.700 € |
| 35 | Hauswirtschafter/-in Handwerk | 0 € | 40.400 € | -40.400 € |
| 36 | Hotelfachmann/-frau Gastronomie | 0 € | 32.300 € | -32.300 € |
| 37 | Industrieelektriker/-in (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.100 € | -44.100 € |
| 38 | Kaufmann/-frau für Dialogmarketing Kaufmännisch | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 39 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement (alle FR) Kaufmännisch | 0 € | 42.800 € | -42.800 € |
| 40 | Kaufmann/-frau für Hotelmanagement Kaufmännisch | 0 € | 41.900 € | -41.900 € |
| 41 | Kaufmann/-frau für Spedition und Logistikdienstleistung Kaufmännisch | 0 € | 40.600 € | -40.600 € |
| 42 | Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen Kaufmännisch | 0 € | 47.200 € | -47.200 € |
| 43 | Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in Technik | 0 € | 46.700 € | -46.700 € |
| 44 | Mediengestalter/-in Bild und Ton Technik | 0 € | 46.000 € | -46.000 € |
| 45 | Mediengestalter/-in Digital und Print (alle Fachrichtungen) Technik | 0 € | 44.500 € | -44.500 € |
| 46 | Sozialversicherungsfachangestellte/-r (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | 0 € | 45.000 € | -45.000 € |
| 47 | Stuckateur/-in Bau | 0 € | 44.600 € | -44.600 € |
| 48 | Tierwirt/-in (alle Fachrichtungen) Landwirtschaft | 0 € | 29.800 € | -29.800 € |
| 49 | Veranstaltungskaufmann/-frau Kaufmännisch | 0 € | 41.200 € | -41.200 € |
| 50 | Augenoptiker/-in Medizin | -1.200 € | 47.200 € | -48.400 € |
| 51 | Bankkaufmann/-frau Kaufmännisch | -1.200 € | 46.600 € | -47.800 € |
| 52 | Buchhändler/-in Technik | -1.200 € | 39.300 € | -40.500 € |
| 53 | Chemielaborant/-in Technik | -1.200 € | 46.000 € | -47.200 € |
| 54 | Chemikant/-in Technik | -1.200 € | 46.600 € | -47.800 € |
| 55 | Drogist/-in Technik | -1.200 € | 42.800 € | -44.000 € |
| 56 | Fachkraft Agrarservice Handwerk | -1.200 € | 30.900 € | -32.100 € |
| 57 | Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice Technik | -1.200 € | 42.000 € | -43.200 € |
| 58 | Forstwirt/-in Landwirtschaft | -1.200 € | 35.200 € | -36.400 € |
| 59 | Immobilienkaufmann/-frau Kaufmännisch | -1.200 € | 43.000 € | -44.200 € |
| 60 | Informationselektroniker/-in Technik | -1.200 € | 40.500 € | -41.700 € |
| 61 | IT-System-Elektroniker/-in IT | -1.200 € | 52.800 € | -54.000 € |
| 62 | Kaufmann/-frau für Verkehrsservice Kaufmännisch | -1.200 € | 40.800 € | -42.000 € |
| 63 | Konstruktionsmechaniker/-in Technik | -1.200 € | 47.700 € | -48.900 € |
| 64 | Lacklaborant/-in Technik | -1.200 € | 46.800 € | -48.000 € |
| 65 | Maschinen- und Anlagenführer/-in Technik | -1.200 € | 43.600 € | -44.800 € |
| 66 | Medientechnologe/-technologin Druck Technik | -1.200 € | 44.100 € | -45.300 € |
| 67 | Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung Technik | -1.200 € | 43.200 € | -44.400 € |
| 68 | Metallbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | -1.200 € | 39.100 € | -40.300 € |
| 69 | Milchwirtschaftliche/-r Laborant/-in Landwirtschaft | -1.200 € | 38.700 € | -39.900 € |
| 70 | Orthopädieschuhmacher/-in Medizin | -1.200 € | 32.900 € | -34.100 € |
| 71 | Pharmazeutisch-kaufmännische/-r Angestellte/-r Medizin | -1.200 € | 28.900 € | -30.100 € |
| 72 | Raumausstatter/-in Handwerk | -1.200 € | 52.900 € | -54.100 € |
| 73 | Schifffahrtskaufmann/-frau (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | -1.200 € | 39.800 € | -41.000 € |
| 74 | Schilder- und Lichtreklamehersteller/-in Handwerk | -1.200 € | 37.300 € | -38.500 € |
| 75 | Steinmetz/-in und Steinbildhauer/-in (alle Fachrichtungen) Handwerk | -1.200 € | 33.700 € | -34.900 € |
| 76 | Technische/-r Modellbauer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | -1.200 € | 39.100 € | -40.300 € |
| 77 | Technische/-r Produktdesigner/-in (alle Fachrichtungen) Technik | -1.200 € | 44.200 € | -45.400 € |
| 78 | Tierpfleger/-in (alle Fachrichtungen) Medizin | -1.200 € | 39.800 € | -41.000 € |
| 79 | Vermessungstechniker/-in (alle Fachrichtungen) Kaufmännisch | -1.200 € | 44.200 € | -45.400 € |
| 80 | Werkfeuerwehrmann/-frau Technik | -1.200 € | 46.800 € | -48.000 € |
| 81 | Werkstoffprüfer/-in (alle Fachrichtungen) Technik | -1.200 € | 45.700 € | -46.900 € |
| 82 | Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r Medizin | -1.200 € | 34.600 € | -35.800 € |
Datenquelle: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit. Angaben als Bruttojahresgehalt (Median) für Fachkräfte.