Landwirt/-in — Gehalt & Verdienst
Aktuelle Gehaltsdaten für die Ausbildung und den Berufseinstieg
Durchschnittliches Gehalt nach der Ausbildung
28.100 €/ Jahr
-31% unterdurchschnittlich
P25: 23.000 €Median: 28.100 €P75: 34.300 €
Gehalt während der Ausbildung
1. Lehrjahr902 € / Monat
902 €
2. Lehrjahr993 € / Monat
993 €
3. Lehrjahr1.091 € / Monat
1.091 €
Gehalt nach der Ausbildung
Unteres Viertel (P25)
23.000 €
Median
28.100 €
Oberes Viertel (P75)
34.300 €
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Gehalt (Median) | vs. Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Stuttgart | 30.800 € | +10% | Details → |
| Heidelberg | 30.700 € | +9% | Details → |
| Ulm | 30.700 € | +9% | Details → |
| München | 30.400 € | +8% | Details → |
| Nürnberg | 30.200 € | +7% | Details → |
| Freiburg im Breisgau | 30.100 € | +7% | Details → |
| Karlsruhe | 30.000 € | +7% | Details → |
| Mannheim | 29.800 € | +6% | Details → |
| Frankfurt am Main | 29.800 € | +6% | Details → |
| Hamburg | 29.800 € | +6% | Details → |
Was bleibt netto übrig?
Berechne dein Nettogehalt als Landwirt/-in nach Steuern und Abgaben.
Zum Gehaltsrechner →