Friseur/-in — Gehalt & Verdienst
Aktuelle Gehaltsdaten für die Ausbildung und den Berufseinstieg
Durchschnittliches Gehalt nach der Ausbildung
22.700 €/ Jahr
-44% unterdurchschnittlich
P25: 18.600 €Median: 22.700 €P75: 27.700 €
Gehalt während der Ausbildung
1. Lehrjahr623 € / Monat
623 €
2. Lehrjahr723 € / Monat
723 €
3. Lehrjahr857 € / Monat
857 €
Gehalt nach der Ausbildung
Unteres Viertel (P25)
18.600 €
Median
22.700 €
Oberes Viertel (P75)
27.700 €
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Gehalt (Median) | vs. Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Heidelberg | 25.200 € | +11% | Details → |
| Darmstadt | 25.000 € | +10% | Details → |
| Würzburg | 24.800 € | +9% | Details → |
| Karlsruhe | 24.700 € | +9% | Details → |
| Augsburg | 24.700 € | +9% | Details → |
| Regensburg | 24.600 € | +8% | Details → |
| München | 24.500 € | +8% | Details → |
| Stuttgart | 24.400 € | +7% | Details → |
| Ulm | 24.300 € | +7% | Details → |
| Mannheim | 24.300 € | +7% | Details → |
Was bleibt netto übrig?
Berechne dein Nettogehalt als Friseur/-in nach Steuern und Abgaben.
Zum Gehaltsrechner →