Fachkraft Küche — Gehalt & Verdienst
Aktuelle Gehaltsdaten für die Ausbildung und den Berufseinstieg
Durchschnittliches Gehalt nach der Ausbildung
42.300 €/ Jahr
+4% überdurchschnittlich
P25: 34.700 €Median: 42.300 €P75: 51.600 €
Gehalt während der Ausbildung
1. Lehrjahr1.123 € / Monat
1.123 €
2. Lehrjahr1.229 € / Monat
1.229 €
3. Lehrjahr– / Monat
–
Gehalt nach der Ausbildung
Unteres Viertel (P25)
34.700 €
Median
42.300 €
Oberes Viertel (P75)
51.600 €
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Gehalt (Median) | vs. Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Karlsruhe | 46.700 € | +10% | Details → |
| Würzburg | 45.900 € | +9% | Details → |
| Wiesbaden | 45.800 € | +8% | Details → |
| Heidelberg | 45.400 € | +7% | Details → |
| Frankfurt am Main | 45.300 € | +7% | Details → |
| Augsburg | 45.200 € | +7% | Details → |
| Mannheim | 45.100 € | +7% | Details → |
| Kassel | 45.100 € | +7% | Details → |
| Ulm | 44.800 € | +6% | Details → |
| Stuttgart | 44.700 € | +6% | Details → |
Was bleibt netto übrig?
Berechne dein Nettogehalt als Fachkraft Küche nach Steuern und Abgaben.
Zum Gehaltsrechner →