Augenoptiker/-in — Gehalt & Verdienst
Aktuelle Gehaltsdaten für die Ausbildung und den Berufseinstieg
Durchschnittliches Gehalt nach der Ausbildung
30.800 €/ Jahr
-25% unterdurchschnittlich
P25: 25.300 €Median: 30.800 €P75: 37.600 €
Gehalt während der Ausbildung
1. Lehrjahr915 € / Monat
915 €
2. Lehrjahr990 € / Monat
990 €
3. Lehrjahr1.062 € / Monat
1.062 €
Gehalt nach der Ausbildung
Unteres Viertel (P25)
25.300 €
Median
30.800 €
Oberes Viertel (P75)
37.600 €
Gehalt nach Stadt
| Stadt | Gehalt (Median) | vs. Durchschnitt | |
|---|---|---|---|
| Ulm | 34.100 € | +11% | Details → |
| Karlsruhe | 33.900 € | +10% | Details → |
| Mannheim | 33.900 € | +10% | Details → |
| Wiesbaden | 33.600 € | +9% | Details → |
| Frankfurt am Main | 33.300 € | +8% | Details → |
| Heidelberg | 33.200 € | +8% | Details → |
| Regensburg | 33.200 € | +8% | Details → |
| Darmstadt | 32.900 € | +7% | Details → |
| Augsburg | 32.800 € | +6% | Details → |
| Freiburg im Breisgau | 32.600 € | +6% | Details → |
Was bleibt netto übrig?
Berechne dein Nettogehalt als Augenoptiker/-in nach Steuern und Abgaben.
Zum Gehaltsrechner →